АО «Алатау Жарық Компаниясы» является крупной электроэнергетической компанией, которая осуществляет передачу и распределение электрической энергии для потребителей города Алматы и Алматинской области. Деятельность компании направлена на надежное и бесперебойное обеспечение потребителей электроэнергией и укрепление энергетической стабильности региона. Входит в группу компаний АО «Самрук-Энерго».
График ремонта 25-29 мая 2020 г. | |||||||
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей | Место производимого отключения, улицы | |
физичес- кие лица | юридичес- кие лица | ||||||
Карасайский РЭС | 25.05.2020 | 09.00 -17.00 | ТП№719 Замена провода | текущий | 110 | 2 | г.Каскелен |
ТП№719 Замена провода | текущий | 121 | 2 | г.Каскелен | |||
ТП№66,67,68,275,825 покос травы | текущий | 93 | 2 | с.Шамалган | |||
ТП№692 ВД | текущий | 82 | 1 | с.Коксай | |||
ТП№684 Замена ж/б приставки по вых.Юг | текущий | 69 | 5 | ст.Шамалган, ул.Рыскулова | |||
ТП№451 ВД покос травы | текущий | 150 | 15 | с.Райымбек,ул.Аксай | |||
ТП№164,200 ВД,покос травы | текущий | 63 | 3 | с.Алмалыбак | |||
Покос травы ,уборка тер. На ПС-39А | |||||||
26.05.2020 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10кВ фид.№13/27А ВД | текущий | 121 | 2 | г.Каскелен | |
ВЛ-10кВ фид.№5/27А ВД | текущий | 93 | 2 | г.Каскелен | |||
ТП№1083,1082,1089,1088,1085 покос травы | текущий | 94 | 5 | с.Шамалан | |||
ТП№875 КР | текущий | 69 | 5 | с.Коксай | |||
ВЛ-10кВ ф.9/10А ВД | текущий | 65 | 2 | с.Кошмамбет,Турар | |||
ТП№872 покос травы,обн.нумер.опор | текущий | 63 | 3 | с.Райымбек | |||
ВЛ-10кВ фид.№3/27А | текущий | 130 | 6 | с.Алмалыбак | |||
Тек.рем.КРУН-10кВ 1сек. ПС-27А | |||||||
27.05.2020 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10кВ фид.№6/27А ВД | текущий | 121 | 2 | г.Каскелен | |
ВЛ-10кВ фид.№14/27 ВД | текущий | 70 | 15 | г.Каскелен | |||
ТП№1094,1099,1100,914,1090 покос травы | текущий | 69 | 5 | с.Шамалган | |||
ТП№338 ВД | текущий | 120 | 1 | с.Коксай | |||
ВЛ-10кВ ф.8/64А ВД | текущий | 150 | 3 | ст.Шамалган, Береке, новостройка | |||
ТП№345 покос травы,обн.нум.опор | текущий | 137 | 7 | с.Абай | |||
ВЛ-0,4кВ фид.№4/27А ВД | текущий | 1156 | 17 | с.Алмалыбак | |||
Тек.рем.КРУН-10кВ 2сек. ПС-27А | |||||||
28.05.2020 | 09.00 -17.00 | ТП№63 замена провода | текущий | 120 | 1 | г.Каскелен | |
ТП№63 демонтаж провода | текущий | 187 | 12 | г.Каскелен | |||
ТП№1062,73,74,75,667 покос травы | текущий | 228 | 21 | с.Шамалган | |||
ТП№838 КР | текущий | 66 | 2 | с.Коксай | |||
ВЛ-0,4кВ ф.1/64А ВД | текущий | 315 | 28 | с.Кольащи, ст.Шамалган (Дружба) | |||
ТП№829 покос травы | текущий | 92 | 9 | с.Булакты,ул.Самал | |||
ТП№2724,174 ВД,покос тарвы | текущий | 94 | 8 | с.Алмалыбак | |||
ОРУ-110кВ 1сек.Тек.рем. ПС-27А | |||||||
29.05.2020 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10кВ ф.5/27А покос травы по ТП | текущий | 120 | 1 | г.Каскелен | |
ВЛ-10кВ ф.5/27А покос травы по ТП | текущий | 187 | 12 | г.Каскелен | |||
ТП№1083,71,296,48,49 покос травы | текущий | 228 | 21 | с.Шамалган | |||
снят.покоз. | текущий | 66 | 11 | с.Иргели | |||
ТП№220 покраска КТП | текущий | 56 | 2 | ст.Шамалган | |||
ТП№907 ПК | текущий | 92 | 1 | с.Райымбек,ул.Момышулы | |||
ТП№173,175, ВД,покос травы | текущий | 94 | 8 | с.Алмалыбак | |||
ОРУ-110кВ 2сек.Тек.рем. ПС-27А |